There are no translations available.

|
|

| [mm] | Nº PERFORACIONES | NºNº PERFORACIONES POR METRO | NºSUPERFÍCIE CAPTACIÓN MEDIA CM2/M | NºDIÁMETRO INTERIOR MEDIO D_MM | NºLONGITUD M | |||||
| 240º BARRA | 360º ROLLO | BARRA | ROLLO | BARRA | ROLLO | BARRA | ROLLO | BARRA | 360º ROLLO | |
| 100 | 5 | 6 | 258 | 309 | 37 | 45 | 90'2 | 89'5 | 6 | 50 |
| 125 | 5 | 6 | 200 | 240 | 43 | 52 | 107'5 | 107'8 | 6 | 50 |
| 160 | 5 | 6 | 220 | 264 | 48 | 57 | 141'2 | 141 | 6 | 50 |
| 200 | 5 | 6 | 185 | 222 | 49 | 59 | 177 | 176 | 6 | 50 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
