There are no translations available.

|
|

| ROLLO | |||
|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | ||
| Espesor | DN | Espesor | Metros/Rollo |
| 20 | - | 2'0 | 100 |
| 25 | - | 2'3 | 100 |
| 32 | 2'0 | 3'0 | 100 |
| 40 | 2'4 | 3'7 | 100 |
| 50 | 3'0 | 4'6 | 100 |
| 63 | 3'8 | 5'8 | 100 |
| 75 | 4'5 | 6'8 | 100 |
| 90 | 5'4 | 8'2 | 50 |
| 110 | 6'6 | 10'0 | 50 |
| ROLLO | |||
|---|---|---|---|
| PN10 | PN16 | ||
| Espesor | DN | Espesor | Metros/Rollo |
| 90 | 5'4 | 8'2 | 6 ó 12 |
| 110 | 6'6 | 10'0 | 6 ó 12 |
| 215 | 7'4 | 11'4 | 6 ó 12 |
| 160 | 9'5 | 14'6 | 6 ó 12 |
| 200 | 11'9 | 18'2 | 6 ó 12 |
| 250 | 14'8 | 22'7 | 6 ó 12 |
| 315 | 18'7 | 28'6 | 6 ó 12 |
| 400 | 23'7 | 36'3 | 6 ó 12 |
| DN | PRESIÓN 6 atm ESPESOR | PRESIÓN 10 atm ESPESOR | PRESIÓN 16 atm ESPESOR | LONGITUD | TUBOS POR PALET |
| 63 | 2'0 | 3'0 | 4'7 | 6 | 175 |
| 75 | 2'3 | 3'6 | 5'6 | 6 | 145 |
| 90 | 2'8 | 4'3 | 6'7 | 6 | 115 |
| 110 | 2'7 | 4'2 | 6'6 | 6 | 76 |
| 125 | 3'1 | 4'8 | 7'4 | 6 | 51 |
| 140 | 3'5 | 5'4 | - | 6 | 35 |
| 160 | 4'0 | 6'2 | 9'5 | 6 | 30 |
| 200 | 4'9 | 7'7 | 11'9 | 6 | 15 |
| 250 | 6'2 | 9'6 | 14'8 | 6 | 11 |
| 315 | 7'7 | 12'1 | 18'7 | 6 | 5 |
